どうも、ふう(@huu_twi)です!
「シアトリズム ファイナルバーライン」では、楽曲をプレイすると「リズポ」が集まり、一定以上になると報酬をもらえます。
「リズポ」をどれだけ集めると何がもらえるのか、一覧にしてまとめてみました!
目次
リズポを集めるともらえる報酬一覧
ふうが実際にもらえたものをまとめています!
……ただ、コレカや201000以降にもらえる書には、かたよりが見られました。
なので、その分類の中からランダムで選ばれている可能性が高そうです……!
太字になっている報酬は、リズポの報酬でのみ入手できるものです。
そのうちの「Illustration」「CG Art」の使い道については、こちらの記事にありますー。
関連記事


【シアトリズムファイナルバーライン】IllustrationやCG Artの使い道は?
シアトリズムFBLでリズポを集めると入手できる「Illustration」と「CG Art」の使い道について説明しています。「Illustration」「CG Art」の一覧も。
0~99999
リズポ | もらえる報酬 |
---|---|
250 | ポーション×5 |
500 | ハイポーション×5 |
750 | フェニックスの尾×3 |
1000 | シヴァの召喚石 トリガーで与えるダメージが5%アップ |
1250 | #0001 ウォーリア オブ ライト |
1500 | 飛空艇 |
1750 | シルバーグロウエッグ×5 |
2000 | ゴールドグロウエッグ×2 |
2250 | #0025 レオンハルト |
2500 | モグのお守り×2 |
2750 | フェニックスの召喚石 トリガーで与えるダメージが5%アップ |
3000 | シャントット CG Art |
3250 | #0169 スコール |
3500 | #0165 ザックス |
3750 | リヴァイアサンの召喚石 トリガーで与えるダメージが5%アップ |
4000 | ガードアップ×2 |
4250 | #0433 アレクサンダー |
4500 | ハイウインド |
4750 | イフリートの召喚石 トリガーで与えるダメージが5%アップ |
5000 | ゴルベーザ Illustration |
5250 | #0397 レム |
5500 | #0021 ガイ |
5750 | ラムウの召喚石 トリガーで与えるダメージが5%アップ |
6000 | #0349 アラネア |
6250 | #0429 フェニックス |
6500 | #0261 ヴァン |
6750 | バハムートの召喚石 トリガーで与えるダメージが5%アップ |
7000 | イフリート CG Art |
7250 | #0145 ユフィ |
7500 | エンタープライズ ⅩⅣのもの |
7750 | オーディンの召喚石 トリガーで与えるダメージが5%アップ |
8000 | パワーアップ×2 |
8250 | #0381 マーテリア |
8500 | #0445 バハムート |
8750 | アレクサンダーの召喚石 トリガーで与えるダメージが5%アップ |
9000 | ユウナ CG Art |
9250 | #0249 プリッシュ |
9500 | #0257 リリゼット |
9750 | ナイツオブラウンドの召喚石 トリガーで与えるダメージが5%アップ |
10000 | マジックアップ×2 |
10500 | エンタープライズ Ⅳのもの |
11000 | カイン Illustration |
11500 | #0161 ティファ 2nd ver |
12000 | #0185 イデア |
12500 | #0293 ホープ |
13000 | アルティミシア CG Art |
13500 | プリマビスタ |
14000 | マインドアップ×2 |
14500 | #0345 プロンプト |
15000 | アルティミシア Illustration |
15500 | #0365 オルランドゥ |
16000 | #0325 アルフィノ |
16500 | ラグナロク |
17000 | ロック Illustration |
17500 | #0253 アフマウ |
18000 | スピードアップ×2 |
18500 | #0045 暗闇の雲 |
19000 | ラムウ CG Art |
19500 | シュトラール |
20000 | シヴァの召喚石 獲得経験値が20%アップ 召喚獣の与えるダメージが20%アップ |
20500 | #0229 シーモア |
21000 | ギルガメッシュ Illustration |
21500 | ラックアップ×2 |
22000 | #0341 イグニス |
22500 | インビンシブル |
23000 | エクスデス CG Art |
23500 | シルバーグロウエッグ×5 |
24000 | ルインの書 |
24500 | #0373 コスモス |
25000 | ヴァン CG Art |
25500 | レガリア TYPE-F |
26000 | #0049 セシル |
26500 | #0149 ヴィンセント |
27000 | フリオニール Illustration |
27500 | ゴールドグロウエッグ×2 |
28000 | エンハンスの書 |
28500 | ブラックジャック号 |
29000 | シャントット Illustration |
29500 | #0357 ラムザ |
30000 | フェニックスの召喚石 受けるダメージが10%カット |
30500 | ブレイブの書 |
31000 | シヴァ CG Art |
31500 | 魔導船 |
32000 | #0137 バレット |
32500 | #0081 ガラフ |
33000 | オニオンナイト Illustration |
33500 | モグのお守り×2 |
34000 | 挑発の書 |
34500 | ヒルダガルデ3号 |
35000 | ジェクト CG Art |
35500 | #0353 ザッシュ |
36000 | #0097 エクスデス |
36500 | #0441 オーディン |
37000 | オニオンナイト CG Art |
37500 | ファーレンハイト |
38000 | メルトンの書 |
38500 | シルバーグロウエッグ×5 |
39000 | ガブラス CG Art |
39500 | #0309 ライトニング 2nd ver |
40000 | リヴァイアサンの召喚石 獲得経験値が20%アップ 召喚獣の与えるダメージが20%アップ |
40500 | ファルコン号 |
41000 | スノウ CG Art |
41500 | レア召喚石ハンターの書 |
42000 | #0181 サイファー |
42500 | #0073 バッツ |
43000 | ティナ CG Art |
43500 | セッツァー |
44000 | レアコレカハンターの書 |
44500 | ゴールドグロウエッグ×2 |
45000 | クラウド Illustration |
45500 | #0197 ビビ |
46000 | #0209 クジャ |
46500 | #0013 フリオニール |
47000 | エース Illustration |
47500 | モグのお守り×2 |
48000 | リズポアップの書 |
48500 | #0157 クラウド 2nd ver |
49000 | スピリタス CG Art |
49500 | #0029 ミンウ |
50000 | イフリートの召喚石 獲得経験値が20%アップ 召喚獣の与えるダメージが20%アップ |
50500 | ぬすむの書 |
51000 | ティーダ CG Art |
51500 | #0337 グラディオラス |
52000 | #0129 ティファ |
52500 | #0377 カオス |
53000 | 皇帝 Illustration |
53500 | シルバーグロウエッグ×5 |
54000 | ドレインの書 |
54500 | #0173 リノア |
55000 | ラムザ Illustration |
55500 | #0437 リヴァイアサン |
56000 | #0361 アグリアス |
56500 | #0333 ノクティス |
57000 | ウォーリア オブ ライト Illustration |
57500 | ドレイン剣の書 |
58000 | ガードアップ×2 |
58500 | #0421 ラムウ |
59000 | ユウナ Illustration |
59500 | #0005 セーラ姫 |
60000 | ラムウの召喚石 獲得経験値が20%アップ 召喚獣の与えるダメージが20%アップ |
60500 | #0037 オニオンナイト |
61000 | ゴルベーザ CG Art |
61500 | パワーアップ×2 |
62000 | #0221 アーロン |
62500 | #0041 シド |
63000 | マーテリア CG Art |
63500 | モグのお守り×2 |
64000 | マジックアップ×2 |
64500 | #0321 イダ |
65000 | ライトニング CG Art |
65500 | #0033 皇帝 |
66000 | #0233 ユウナ 2nd ver |
66500 | #0409 ウォル |
67000 | スピリタス Illustration |
67500 | ゴールドグロウエッグ×2 |
68000 | マインドアップ×2 |
68500 | #0053 カイン |
69000 | リノア Illustration |
69500 | #0085 ファリス |
70000 | バハムートの召喚石 獲得経験値が20%アップ 召喚獣の与えるダメージが20%アップ |
70500 | スピードアップ×2 |
71000 | ヤ・シュトラ Illustration |
71500 | #0089 クルル |
72000 | #0193 ジタン |
72500 | #0141 レッドⅩⅢ |
73000 | スコール Illustration |
73500 | シルバーグロウエッグ×5 |
74000 | ラックアップ×2 |
74500 | #0305 ノエル |
75000 | クラウド CG Art |
75500 | #0241 パイン |
76000 | #0401 クラサメ |
76500 | #0405 デシ |
77000 | ティナ Illustration |
77500 | モグのお守り×2 |
78000 | ガードアップ×2 |
78500 | #0285 スノウ |
79000 | ガーランド CG Art |
79500 | #0225 ジェクト |
80000 | オーディンの召喚石 獲得経験値が20%アップ 召喚獣の与えるダメージが20%アップ |
80500 | #0069 ゴルベーザ |
81000 | ジェクト Illustration |
81500 | パワーアップ×2 |
82000 | #0109 エドガー |
82500 | #0245 シャントット |
83000 | フリオニール CG Art |
83500 | ゴールドグロウエッグ×2 |
84000 | マジックアップ×2 |
84500 | #0277 ガブラス |
85000 | ヴァン Illustration |
85500 | #0205 エーコ |
86000 | #0177 ラグナ |
86500 | #0273 フラン |
87000 | オーディン CG Art |
87500 | シルバーグロウエッグ×5 |
88000 | マインドアップ×2 |
88500 | #0077 レナ |
89000 | ジタン Illustration |
89500 | #0061 リディア |
90000 | アレクサンダーの召喚石 獲得経験値が20%アップ 召喚獣の与えるダメージが20%アップ |
90500 | スピードアップ×2 |
91000 | ノクティス CG Art |
91500 | #0125 クラウド |
92000 | #0101 ティナ |
92500 | #0389 エース |
93000 | エース CG Art |
93500 | モグのお守り×2 |
94000 | ラックアップ×2 |
94500 | #0105 ロック |
95000 | ラグナ Illustration |
95500 | #0265 アーシェ |
96000 | #0009 ガーランド |
96500 | #0413 チョコボ |
97000 | クジャ CG Art |
97500 | ゴールドグロウエッグ×2 |
98000 | ルインの書 |
98500 | #0173 リノア |
99000 | セシル Illustration |
99500 | #0337 グラディオラス |
100000~199999
リズポ | もらえる報酬 |
---|---|
100000 | ナイツオブラウンドの召喚石 召喚獣の与えるダメージが30%アップ |
101000 | ノクティス Illustration |
102000 | #0005 セーラ姫 |
103000 | 暗闇の雲 Illustration |
104000 | エンハンスの書 |
105000 | ケフカ CG Art |
106000 | シルバーグロウエッグ×5 |
107000 | セシル CG Art |
108000 | ブレイブの書 |
109000 | ケフカ Illustration |
110000 | #0217 ユウナ |
111000 | スコール CG Art |
112000 | #0125 クラウド |
113000 | バッツ Illustration |
114000 | 挑発の書 |
115000 | カイン CG Art |
116000 | モグのお守り×2 |
117000 | ティファ CG Art |
118000 | メルトンの書 |
119000 | ヤ・シュトラ CG Art |
120000 | シヴァの召喚石 トリガーで与えるダメージが15%アップ 召喚獣の与えるダメージが20%アップ 魔法アビリティで与えるダメージが5%アップ |
121000 | ティファ Illustration |
122000 | #0041 シド |
123000 | セフィロス CG Art |
124000 | レア召喚石ハンターの書 |
125000 | リヴァイアサン CG Art |
126000 | ゴールドグロウエッグ×2 |
127000 | プリッシュ Illustration |
128000 | レアコレカハンターの書 |
129000 | スノウ Illustration |
130000 | フェニックスの召喚石 召喚獣の与えるダメージが30%アップ 魔法アビリティで与えるダメージが10%アップ トリガーで与えるダメージが5%アップ |
131000 | 皇帝 CG Art |
132000 | #0321 イダ |
133000 | ティーダ Illustration |
134000 | リズポアップの書 |
135000 | ジタン CG Art |
136000 | シルバーグロウエッグ×5 |
137000 | ガブラス Illustration |
138000 | ぬすむの書 |
139000 | ロック CG Art |
140000 | リヴァイアサンの召喚石 魔法アビリティで与えるダメージが15%アップ 召喚獣の与えるダメージが20%アップ 獲得経験値が10%アップ |
141000 | バッツ CG Art |
142000 | #0277 ガブラス |
143000 | リノア CG Art |
144000 | ドレインの書 |
145000 | 暗闇の雲 CG Art |
146000 | モグのお守り×2 |
147000 | カオス Illustration |
148000 | ガードアップ×2 |
149000 | マーテリア Illustration |
150000 | イフリートの召喚石 物理アビリティで与えるダメージが15%アップ 召喚獣の与えるダメージが20%アップ コレカのドロップ率が20%アップ |
151000 | エクスデス Illustration |
152000 | #0173 リノア |
153000 | アレクサンダー CG Art |
154000 | パワーアップ×2 |
155000 | ガーランド Illustration |
156000 | ドレイン剣の書 |
157000 | ウォーリア オブ ライト CG Art |
158000 | マジックアップ×2 |
159000 | セフィロス Illustration |
160000 | ラムウの召喚石 魔法アビリティで与えるダメージが15%アップ 召喚獣の与えるダメージが20%アップ アイテムのドロップ率が10%アップ |
161000 | コスモス Illustration |
162000 | #0053 カイン |
163000 | ライトニング Illustration |
164000 | マインドアップ×2 |
165000 | クジャ Illustration |
166000 | #0077 レナ |
167000 | ラムザ CG Art |
168000 | スピードアップ×2 |
169000 | バハムート CG Art |
170000 | バハムートの召喚石 バーストゲージの上昇率が5%アップ 物理アビリティで与えるダメージが10%アップ 魔法アビリティで与えるダメージが5%アップ |
171000 | ゴールドグロウエッグ×2 |
172000 | #0065 エッジ |
173000 | ラックアップ×2 |
174000 | #0397 レム |
175000 | ゴールドグロウエッグ×2 |
176000 | #0249 プリッシュ |
177000 | ガードアップ×2 |
178000 | #0033 皇帝 |
179000 | ゴールドグロウエッグ×2 |
180000 | オーディンの召喚石 召喚獣の与えるダメージが30%アップ 物理アビリティで与えるダメージが10%アップ アイテムのドロップ率が10%アップ |
181000 | パワーアップ×2 |
182000 | #0209 クジャ |
183000 | #0057 ローザ |
184000 | #0253 アフマウ |
185000 | マジックアップ×2 |
186000 | #0005 セーラ姫 |
187000 | #0377 カオス |
188000 | #0109 エドガー |
189000 | マインドアップ×2 |
190000 | アレクサンダーの召喚石 トリガーで与えるダメージが15%アップ アイテムのドロップ率が20%アップ コレカのドロップ率が20%アップ |
191000 | #0245 シャントット |
192000 | #0089 クルル |
193000 | スピードアップ×2 |
194000 | #0253 アフマウ |
195000 | #0185 イデア |
196000 | #0225 ジェクト |
197000 | ラックアップ×2 |
198000 | #0125 クラウド |
199000 | #0357 ラムザ |
200000~
リズポ | もらえる報酬 |
---|---|
200000 | ナイツオブラウンドの召喚石 召喚獣の与えるダメージが30%アップ 獲得経験値が20%アップ コレカのドロップ率が20%アップ |
201000 | シルバーグロウエッグ×2 |
202000 | ガードアップ×3 |
203000 | モグのお守り |
204000 | パワーアップ×3 |
205000 | シルバーグロウエッグ×2 |
206000 | マジックアップ×3 |
207000 | ゴールドグロウエッグ |
208000 | マインドアップ×3 |
209000 | シルバーグロウエッグ×2 |
210000 | スピードアップ×3 |
211000 | ゴールドグロウエッグ |
212000 | ラックアップ×3 |
213000 | エンハンスの書 |
214000~ | ※201000~213000繰り返し 書の習得アビリティは変わる |