どうも、ふう(@huu_twi)です!
「シアトリズム ファイナルバーライン」のシリーズクエストでクエストを達成しようとする時、そのクエストに合ったアビリティが使えるキャラクターをパーティに入れますよね。
でも、誰がどのアビリティもってるとか覚えてなくないですか?

雷属性だれだよー!?
そんなわけで、役割をこなせるアビリティを習得するキャラクターがわかるようにまとめてみました!
目次
属性
火属性
物理
キャラ | 備考 |
---|---|
ガーランド | ボス戦で全員の物理アビ1.3倍 曲半分から自身の力+200 |
ガラフ | 2回目のバトルで全体火攻撃 自身の力+140 |
ファリス | 自身の物理アビ2回発動 |
ギルガメッシュ | 曲途中で自身の物理アビ2.5倍 ファイラ剣のみ |
セフィロス | ボス戦で防御ダウン(中) 曲半分から自身の力+200 ファイア剣のみ |
ラグナ | CRITICAL数で全体火攻撃 火属性魔法も習得 火属性物理は固有技のみ |
サイファー | 全員の火属性アビ1.2倍 固有技が火属性物理 火属性魔法も習得 |
アーロン | 固有技が火属性物理 |
ヴァン | 全員の物理アビトリガー20%減 曲途中で全員の力+20~60 |
ガブラス | ファイガ剣のみ 力がやや低い |
ライトニング2 | 全員のアビトリガー10%減 |
ザッシュ | 敵4体撃破で全体火攻撃 |
カオス | 自身の力+140/曲半分+200 |
魔法
キャラ | 備考 |
---|---|
マリア | 全員の火属性アビ1.2倍 アビ発動回数で全体火攻撃 |
オニオンナイト | FMS:自身アビトリガー50%減 ファイアのみ 魔力がやや低い |
暗闇の雲 | 自身の魔法アビ1.6倍 全員の魔力+30 |
ティナ | ボス戦で火攻撃 自身の魔法アビ2回発動 |
ケフカ | 自身の魔法アビ1.6倍 全員の魔法アビ1.15倍 |
ヴィンセント | 全員の火属性アビ1.2倍 自身の魔法アビ全体化 固有技が火属性魔法 |
セフィロス | ボス戦で防御ダウン(中) 魔力がやや低い |
リノア | 全員の火属性アビ1.2倍 曲途中で全員の魔法アビ1.3倍 ファイアのみ |
ラグナ | 火属性物理も習得 魔力が低い |
サイファー | 全員の火属性アビ1.2倍 火属性物理も習得 |
ビビ | 自身の魔法アビ2回発動 自身の魔法アビ1.1倍 曲途中で全員の魔力+20~60 |
シーモア | 自身の魔法アビ1.6倍 |
シャントット | ボス戦で自身の魔法アビ2.5倍 自身の魔法アビ1.6倍 全員の魔法アビ1.15倍/魔力+30 |
プリッシュ | 全員の火属性アビ1.2倍 自身の魔法アビトリガー40%減 ファイアのみ 魔力がやや低い |
アーシェ | 自身の魔法アビ1.6倍 |
ホープ | 全員の火属性アビ1.2倍 全員の魔法アビ1.15倍 |
ラムザ | 曲半分で自身の力と魔力+300 曲途中で全員の力+20~60 ファイラのみ 魔力が低い |
スピリタス | リーダーの魔法アビ1.7倍 曲途中で全員の魔力+20~60 ファイガのみ |
エース | 全員の火属性アビ1.2倍 自身のアビトリガー50%減 自身の魔法アビ1.6倍 曲途中で全員の魔力+20~60 |
デシ | 曲途中で全員の魔力+70~140 ボス戦で防御ダウン(中) |
氷属性
物理
キャラ | 備考 |
---|---|
フリオニール | ブリザド剣のみ |
レオンハルト | ボス戦で自身の力+200 自身の力+140 |
ギルガメッシュ | 曲途中で自身の物理アビ2.5倍 ブリザガ剣のみ |
セリス | 全員の魔法アビ1.15倍/魔力+30 |
ザックス | 自身の力+140 |
スコール | ボス戦で氷攻撃 曲途中で全員の力+20~60 |
パイン | 固有技が氷属性物理 |
リリゼット | 全員の氷属性アビ1.2倍 ボス戦で氷風耐性大きくダウン 全員の力+30 ブリザド剣のみ |
フラン | 固有技が氷属性物理 氷属性魔法も習得 力がやや低い |
セラ | 氷属性魔法も習得 |
ザッシュ | ブリザラ剣のみ |
キアラン | 曲途中で全員の力+45~90 全員の力+30~40 |
魔法
キャラ | 備考 |
---|---|
皇帝 | 自身の魔法アビ全体化 |
暗闇の雲 | 自身の魔法アビ1.6倍 全員の魔力+30 |
リディア | 曲途中で全員の魔力+20~60 |
レナ | とくになし |
エクスデス | 自身の魔法アビ2回発動 ボス戦で魔法防御ダウン(中) ブリザガのみ |
ティナ | 自身の魔法アビ2回発動 |
リノア | 全員の氷属性アビ1.2倍 曲途中で全員の魔法アビ1.3倍 ブリザドのみ |
イデア | 2回目のバトルで氷攻撃 自身の魔法アビ1.6倍 |
アルティミシア | 曲途中で自身の魔力+200~600 |
クジャ | ボス戦で全員の魔力+135 自身の魔法アビ全体化 全員の魔法アビ1.15倍 |
シーモア | 自身の魔法アビ1.6倍 |
シャントット | ボス戦で自身の魔法アビ2.5倍 自身の魔法アビ1.6倍 全員の魔法アビ1.15倍/魔力+30 ブリザガのみ |
アフマウ | 全員の魔法アビトリガー20%減 全員の魔法アビ1.15倍 ボス戦で防御ダウン(中) 魔力がやや低い |
フラン | 氷属性物理も習得 ブリザドのみ 魔力がやや低い |
スノウ | 曲途中で全員の力+20~60 |
セラ | 氷属性物理も習得 |
アグリアス | 魔力がやや低い |
スピリタス | リーダーの魔法アビ1.7倍 曲途中で全員の魔力+20~60 ブリザガのみ |
クラサメ | 全員の氷属性アビ1.2倍 曲途中で全体に氷攻撃 全員の魔力+30 |
デシ | 曲途中で全員の魔力+70~140 ボス戦で防御ダウン(中) |
雷属性
物理
キャラ | 備考 |
---|---|
フリオニール | サンダー剣のみ |
レオンハルト | ボス戦で自身の力+200 自身の力+140 |
カイン | ボス戦で雷攻撃 自身の力+140 |
ロック | ボス戦で魔法防御ダウン(中) |
エドガー | 全員の雷属性アビ1.2倍 曲途中で全員の力+20~70 サンダラ剣のみ |
ジタン | 力がやや低い |
アーシェ | 雷属性魔法も習得 |
ライトニング | 固有技が雷属性物理 雷属性魔法も習得 |
ライトニング2 | 全員のアビトリガー10%減 最初のバトルで雷攻撃 雷属性魔法も習得 |
ザッシュ | サンダー剣のみ |
オルランドゥ | 雷属性魔法も習得 固有技のみ |
カオス | 自身の力+140/曲半分+200 |
ウォル | サンダラ剣のみ |
魔法
キャラ | 備考 |
---|---|
皇帝 | 自身の魔法アビ全体化 サンダガのみ |
オニオンナイト | FMS:自身アビトリガー50%減 サンダーのみ 魔力がやや低い |
暗闇の雲 | 自身の魔法アビ1.6倍 全員の魔力+30 |
ゴルベーザ | 全員の雷属性アビ1.2倍 6体撃破で自身の魔法アビ2.5倍 全員の魔法アビ1.15倍 |
クルル | 全員の雷属性アビ1.2倍 全員の魔法アビ1.15倍 全員の力+30 ボス戦で防御ダウン(中) |
エクスデス | 自身の魔法アビ2回発動 ボス戦で魔法防御ダウン(中) サンダガのみ |
ケフカ | 自身の魔法アビ1.6倍 全員の魔法アビ1.15倍 |
セフィロス | ボス戦で防御ダウン(中) サンダーのみ 魔力がやや低い |
リノア | 全員の雷属性アビ1.2倍 曲途中で全員の魔法アビ1.3倍 |
アルティミシア | 全員の雷属性アビ1.2倍 曲途中で自身の魔力+200~600 |
ビビ | 自身の魔法アビ2回発動 自身の魔法アビ1.1倍 曲途中で全員の魔力+20~60 |
ガーネット | 曲途中で全員の魔力+20~90 |
シーモア | 自身の魔法アビ1.6倍 |
アフマウ | 全員の雷属性アビ1.2倍 全員の魔法アビトリガー20%減 全員の魔法アビ1.15倍 ボス戦で防御ダウン(中) サンダーのみ 魔力がやや低い |
アーシェ | 2回目のバトルで全体雷攻撃 自身の魔法アビ1.6倍 雷属性物理も習得 固有技のみ |
ライトニング | 雷属性物理も習得 魔力がやや低い |
ノエル | ボス戦で防御ダウン(中) 魔力がやや低い |
ライトニング2 | 全員のアビトリガー10%減 雷属性物理も習得 |
オルランドゥ | 雷属性物理も習得 魔力がやや低い |
スピリタス | リーダーの魔法アビ1.7倍 曲途中で全員の魔力+20~60 |
レム | サンダガのみ |
デシ | 曲途中で全員の魔力+70~140 ボス戦で防御ダウン(中) |
風属性
物理
キャラ | 備考 |
---|---|
ガイ | とくになし |
オニオンナイト | FMS:自身アビトリガー50%減 トルネド剣のみ 力がやや低い |
エッジ | とくになし |
バッツ | 曲途中で自身のステ+150~300 |
クラウド | ボス戦で風攻撃 曲半分から自身の力+200 |
クラウド2 | 固有技が風属性物理 曲途中で全員の力+20~60 |
ティーダ | トルネド剣のみ |
プリッシュ | 風属性魔法も習得 風属性物理は固有技のみ 自身の魔法アビトリガー40%減 |
リリゼット | 全員の風属性アビ1.2倍 ボス戦で氷風耐性大きくダウン 全員の力+30 エアロ剣のみ |
ヴァン | 全員の物理アビトリガー20%減 曲途中で全員の力+20~60 |
ノエル | ボス戦で防御ダウン(中) |
サンクレッド | 固有技のみ 力がやや低い |
ザッシュ | エアロガ剣のみ |
魔法
キャラ | 備考 |
---|---|
クルル | 曲途中で全体に風攻撃 全員の魔法アビ1.15倍 全員の力+30 ボス戦で防御ダウン(中) |
エクスデス | 自身の魔法アビ2回発動 ボス戦で魔法防御ダウン(中) トルネドのみ |
ティナ | 自身の魔法アビ2回発動 トルネドのみ |
セリス | 全員の魔法アビ1.15倍/魔力+30 |
モグ | ボス戦で防御と魔防下げ(中) 魔力がやや低い |
ケフカ | 自身の魔法アビ1.6倍 全員の魔法アビ1.15倍 エアロガのみ |
レッドⅩⅢ | 曲途中で全員の力+20~120 自身の力+140 トルネドのみ 魔力がやや低い |
イデア | 自身の魔法アビ1.6倍 |
クジャ | ボス戦で全員の魔力+135 自身の魔法アビ全体化 全員の魔法アビ1.15倍 |
シャントット | ボス戦で自身の魔法アビ2.5倍 自身の魔法アビ1.6倍 全員の魔法アビ1.15倍/魔力+30 エアロガのみ |
プリッシュ | 自身の魔法アビトリガー40%減 風属性物理も習得 魔力がやや低い |
フラン | 魔力がやや低い |
ライトニング | 魔力がやや低い |
ホープ | 全員の風属性アビ1.2倍 全員の魔法アビ1.15倍 トルネドのみ |
レインズ | ボス戦で属性耐性ダウン(弱) 曲途中で全員の魔力+20~60 |
ヤ・シュトラ | とくになし |
アルフィノ | とくになし |
ヤ・シュトラ2 | 全員の風属性アビ1.2倍 2回目のバトルで風攻撃 |
イグニス | とくになし |
スピリタス | リーダーの魔法アビ1.7倍 曲途中で全員の魔力+20~60 エアロガのみ |
エース | 自身のアビトリガー50%減 自身の魔法アビ1.6倍 曲途中で全員の魔力+20~60 トルネドのみ |
レム | とくになし |
チョコボ | FMS:自身の風属性アビ2倍 魔力がやや低い |
耐久
回復
キャラ | 詳細 |
---|---|
ウォーリアオブライト | FMS:移動後20%回復 |
セーラ姫 | HP満タンも難しい譜面も 常に回復 ケアル系合計50~100%回復 50%の確率で回復 |
フリオニール | HP満タン向き 曲半分で30%回復 トリガー入力で回復 FMS:移動後20%回復 |
ミンウ | HP満タンも難しい譜面も 曲半分からトリガー入力で回復 トリガー入力で回復 ケアル系合計50~80%回復 |
オニオンナイト | HP満タン向き 曲半分で20%回復 |
シド | HP満タン向き 曲半分で20%回復 残HP30%か毒で15~30%回復 |
カイン | HP満タン向き 曲半分で20%回復 |
ローザ | HP満タンも難しい譜面も ボス戦で30%回復 ケアル系合計100%~150%回復 50%の確率で回復 |
リディア | HP満タン向き 常に回復 ケアル系合計20%回復 |
レナ | HP満タンも難しい譜面も HP0になると70%回復して復活 常に回復 ケアル系合計50~100%回復 |
ファリス | HP満タン向き 曲半分で20%回復 |
エドガー | 残HP30%か毒で15~30%回復 |
ティファ | HP満タン向き 曲半分で20%回復 |
エアリス | HP満タンも難しい譜面も 曲途中で40~120%回復 トリガー入力で回復 ケアル系合計50~100%回復 50%の確率で回復 |
レッドⅩⅢ | HP満タン向き 曲半分で20%回復 FMS:移動後20%回復 |
ユフィ | 残HP30%か毒で15~30%回復 |
スコール | HP満タン向き 曲1/4で20%回復 |
ラグナ | HP満タン向き 曲半分で20%回復 トリガー入力で回復 |
ガーネット | HP満タン向き トリガー入力で回復 |
エーコ | HP満タンも難しい譜面も 曲途中で15~45%回復 常に回復 ケアル系合計50~100%回復 50%の確率で回復 |
ユウナ | 難しい譜面向き ケアル系合計50%回復 50%の確率で回復 |
アーロン | 残HP30%か毒で15~30%回復 |
ユウナ2 | HP満タン向き 常に回復 |
プリッシュ | HP満タン向き 曲半分で20%回復 |
ヴァン | 残HP30%か毒で15~30%回復 |
スノウ | HP満タン向き HP0でトリガー入力で回復 トリガー入力で回復 |
ヴァニラ | 難しい譜面向き 残HP10%で100%回復(固有技) ケアル系合計100~180%回復 50%の確率で回復 |
セラ | 難しい譜面向き ケアル系合計50%回復 |
ヤ・シュトラ | HP満タンも難しい譜面も 曲半分からトリガー入力で回復 常に回復 トリガー入力で回復 ケアル系合計50~80%回復 |
サンクレッド | FMS:移動後20%回復 |
イダ | 残HP30%か毒で15~30%回復 |
アルフィノ | HP満タンも難しい譜面も 4体撃破で20%回復×3 ケアル系合計20%回復 |
ヤ・シュトラ2 | HP満タン向き トリガー入力で回復 ケアル系合計30~50%回復 |
グラディオラス | FMS:移動後20%回復 |
イグニス | HP満タンも難しい譜面も 残HP15%で50%回復 トリガー入力で回復 ケアル系合計100~120%回復 |
プロンプト | 残HP30%か毒で15~30%回復 |
アラネア | HP満タン向き 曲半分で20%回復 |
アグリアス | HP満タン向き 常に回復 |
コスモス | HP満タンも難しい譜面も 常に回復 ケアル系合計50~100%回復 50%の確率で回復 |
マーテリア | HP満タン向き トリガー入力で回復 |
レム | HP満タン向き 常に回復 トリガー入力で回復 50%の確率で回復 |
ウォル | HP満タン向き 曲半分で20%回復 |
チョコボ | 残HP30%か毒で15~30%回復 |
軽減
キャラ | 詳細 |
---|---|
ウォーリアオブライト | 曲途中で軽減(中)×2 曲半分から軽減(強) 物理を軽減、魔法を軽減(中) |
セーラ姫 | 常に軽減(弱) |
ガイ | 常に軽減(弱) 曲半分から軽減(強) 残HP1%で1回耐える |
ミンウ | 曲半分から軽減(弱&強) 物理を軽減、魔法を軽減(中) |
シド | 曲半分から軽減(強) 残HP1%で1回耐える 物理を軽減(中) |
セシル | 物理を軽減、魔法を軽減(中) |
エドガー | 6体撃破で軽減(小)×3 残HP1%で1回耐える 魔法を軽減(中) |
セリス | 常に軽減(弱) 魔法を軽減(中&強) |
バレット | 残HP1%で1回耐える 物理を軽減、魔法を軽減(中) |
ラグナ | 常に軽減(弱) |
サイファー | 物理を軽減、魔法を軽減(中) |
ユウナ | 物理を軽減、魔法を軽減(中) |
アーロン | 曲半分から軽減(強) 物理を軽減、魔法を軽減(中) |
ガブラス | 曲途中で軽減(弱)×2 常に軽減(弱) 曲半分から軽減(強) 残HP1%で1回耐える |
スノウ | 残HP1%で1~2回耐える 曲半分から軽減(強) 物理を軽減、魔法を軽減(中) |
イダ | 残HP1%で1回耐える |
グラディオラス | 常に軽減(弱&強) 曲半分から軽減(強) 残HP1%で1回耐える 物理を軽減、魔法を軽減(中) |
イグニス | HP15%で軽減(弱) |
ラムザ | 常に軽減(弱) 残HP1%で1回耐える 物理を軽減、魔法を軽減(中) |
アグリアス | 曲半分から軽減(強) 物理を軽減(中) |
オルランドゥ | 残HP1%で1回耐える |
キアラン | 常に軽減(弱) |
コスモス | 曲半分から軽減(強) |
マーテリア | 常に軽減(弱) |
ウォル | 4体撃破で軽減(弱)×3 常に軽減(弱) 残HP1%で耐える |
回避
キャラ | 詳細 |
---|---|
ミンウ | 4回 |
オニオンナイト | 50%の確率で6回 |
カイン | 4回 |
エッジ | 固有技で6回 4回+50%の確率で6回 FMS移動中のみ5回 |
ロック | 50%の確率で6回 FMS移動中のみ5回 |
ティファ | 4回+50%の確率で6回 |
ユフィ | 4回 FMS移動中のみ5回 |
ティファ2 | 4回+50%の確率で6回 |
ラグナ | FMS移動中のみ5回 |
ジタン | FMS移動中のみ5回 |
リュック | 4回+50%の確率で6回 FMS移動中のみ5回 |
ヴァン | 4回 |
サンクレッド | FMS移動中のみ5回 |
ノクティス | 4回 |
グラディオラス | FMS移動中のみ5回 |
イグニス | FMS移動中のみ5回 |
プロンプト | FMS移動中のみ5回 |
状態異常
毒
治療
キャラ | 備考 |
---|---|
セーラ姫 | すべての状態異常を3回治す |
シド | カエルを治すアビリティも習得 |
レナ | 沈黙を治すアビリティも習得 |
エドガー | とくになし |
ユフィ | とくになし |
ガーネット | ミニマムを治すアビも習得 |
アーロン | とくになし |
ヤ・シュトラ | 暗闇を治すアビリティも習得 |
イダ | とくになし |
プロンプト | とくになし |
キアラン | 沈黙やカエルを治すアビも習得 |
チョコボ | とくになし |
付与
キャラ | 詳細 |
---|---|
マリア | 2回のバトル開始時に全体 |
ガイ | 発動も付与も不確実 |
レオンハルト | 発動も付与も不確実 |
カイン | ボス戦で付与 |
ローザ | 2回のバトル開始時に全体 |
エドガー | 発動も付与も不確実 |
ケフカ | 2回のバトル開始時に全体 |
クラウド | ボス戦で付与 |
バレット | ボス戦で付与 |
ティーダ | ボス戦で付与 |
ジェクト | 発動も付与も不確実 |
パイン | 発動も付与も不確実 |
プリッシュ | ボス戦で付与 |
アフマウ | 2回のバトル開始時に全体 |
バルフレア | 2回のバトル開始時に全体 |
ヴァニラ | 2回のバトル開始時に全体 |
サンクレッド | 発動も付与も不確実 |
イダ | ボス戦で付与 発動も付与も不確実 |
プロンプト | ボス戦で付与 発動も付与も不確実 |
ザッシュ | ボス戦で付与 発動も付与も不確実 |
チョコボ | 2回のバトル開始時に全体 |
暗闇
治療
キャラ | 備考 |
---|---|
セーラ姫 | すべての状態異常を3回治す |
セシル | 石化を治すアビリティも習得 |
モグ | 石化を治すアビリティも習得 |
リリゼット | 石化を治すアビリティも習得 |
ヤ・シュトラ | 毒を治すアビリティも習得 |
サンクレッド | とくになし |
ザッシュ | とくになし |
付与
キャラ | 詳細 |
---|---|
ウォーリアオブライト | 発動も付与も不確実 |
マリア | バトル開始時に全体 |
ガイ | 発動も付与も不確実 |
暗闇の雲 | ボス戦で全体 |
セシル | ボス戦で付与 |
クルル | 曲途中で全体 |
ギルガメッシュ | ボス戦で付与 |
ロック | バトル開始時に全体 |
ティファ | 発動も付与も不確実 |
バレット | ボス戦で付与 |
クラウド2 | ボス戦で付与 |
アルティミシア | バトル開始時に全体 |
ティーダ | 発動も付与も不確実 |
ジェクト | ボス戦で付与 |
リュック | 発動も付与も不確実 |
パイン | 発動も付与も不確実 |
バルフレア | ボス戦で付与 |
フラン | バトル開始時に全体 |
レインズ | バトル開始時に全体 |
サンクレッド | 発動も付与も不確実 |
イダ | ボス戦で付与 |
グラディオラス | バトル開始時に全体 |
アラネア | ボス戦で付与 発動も付与も不確実 |
マキナ | バトル開始時に全体 |
沈黙
治療
キャラ | 備考 |
---|---|
セーラ姫 | すべての状態異常を3回治す |
マリア | とくになし |
レナ | 毒を治すアビリティも習得 |
ファリス | とくになし |
ヴァニラ | カエルを治すアビリティも習得 |
レインズ | とくになし |
キアラン | 毒やカエルを治すアビも習得 |
付与
キャラ | 詳細 |
---|---|
ガーランド | ボス戦で付与 発動も付与も不確実 |
マリア | バトル開始時に全体 |
皇帝 | ボスに付与 |
シド | 発動も付与も不確実 |
セシル | ボス戦で付与 |
バッツ | 発動も付与も不確実 |
エドガー | 発動も付与も不確実 |
バレット | ボス戦で付与 |
レッドⅩⅢ | ボス戦で付与 |
セフィロス | ボス戦で付与 発動も付与も不確実 |
ティファ2 | バトル開始時に全体 |
スコール | ボス戦で付与 発動も付与も不確実 |
イデア | バトル開始時に全体 |
パイン | 発動も付与も不確実 |
リリゼット | ボス戦で付与 |
バルフレア | バトル開始時に全体 |
ヴァニラ | バトル開始時に全体 |
ノエル | 発動も付与も不確実 |
アラネア | ボス戦で付与 発動も付与も不確実 |
オルランドゥ | 曲途中で付与 |
マーテリア | 発動も付与も不確実 |
マキナ | バトル開始時に全体 |
石化
治療
キャラ | 備考 |
---|---|
ウォーリアオブライト | とくになし |
セーラ姫 | すべての状態異常を3回治す |
セシル | 暗闇を治すアビリティも習得 |
ローザ | ミニマム/カエルを治すアビも |
モグ | 暗闇を治すアビリティも習得 |
リリゼット | 暗闇を治すアビリティも習得 |
アーシェ | とくになし |
ノエル | とくになし |
アルフィノ | とくになし |
マーテリア | とくになし |
付与
キャラ | 詳細 |
---|---|
フリオニール | ボス戦で付与 発動も付与も不確実 |
リディア | 曲途中で全体 |
ギルガメッシュ | ボス戦で付与 |
バレット | 曲途中で全体 |
ザックス | ボス戦で付与 発動も付与も不確実 |
サイファー | 発動も付与も不確実 |
アーロン | ボス戦で付与 |
パイン | 発動も付与も不確実 |
プリッシュ | 曲途中で全体 |
フラン | 曲途中で全体 |
ガブラス | ボス戦で付与 |
ノクティス | 発動も付与も不確実 |
オルランドゥ | 発動も付与も不確実 |
クラサメ | 曲途中で全体 |
ミニマム
キャラ | 備考 |
---|---|
セーラ姫 | すべての状態異常を3回治す 付与はできない |
ミンウ | 3、6回目のバトルで全体に付与 |
ローザ | 3、6回目のバトルで全体に付与 石化やカエルを治すアビも習得 |
ケフカ | ボス戦で全体に付与 治療はできない |
ザックス | 3、6回目のバトルで全体に付与 |
ガーネット | 3、6回目のバトルで全体に付与 毒を治すアビリティも習得 |
アフマウ | 3、6回目のバトルで全体に付与 |
セラ | 3、6回目のバトルで全体に付与 |
エース | 3、6回目のバトルで全体に付与 |
カエル
キャラ | 備考 |
---|---|
セーラ姫 | すべての状態異常を3回治す |
ガイ | とくになし |
シド | 毒を治すアビリティも習得 |
ローザ | 石化/ミニマムを治すアビも |
ガラフ | とくになし |
プリッシュ | とくになし |
ヴァニラ | 沈黙を治すアビも習得 |
キアラン | 毒や沈黙を治すアビも習得 |
宝箱
宝箱入手
キャラ | 詳細 |
---|---|
ジタン | 落とす確率アップ |
フラン | 曲途中から落とす確率アップ |
アイテム
キャラ | 詳細 |
---|---|
エッジ | 低確率で1回盗む |
ファリス | 宝箱のアイテム入手率アップ |
ロック | 宝箱のアイテム入手率アップ 低確率で1回盗む |
ジタン | 低確率で1回盗む |
リュック | 低確率で1回盗む |
パイン | 宝箱のアイテム入手率アップ |
ヴァン | 低確率で1回盗む |
バルフレア | 低確率で1回盗む |
フラン | 宝箱のアイテム入手率アップ |
サンクレッド | 低確率で1回盗む |
ノクティス | 低確率で1回盗む |
プロンプト | 宝箱のアイテム入手率アップ |
召喚石
キャラ | 詳細 |
---|---|
ユフィ | 宝箱の召喚石入手率アップ 曲途中で宝箱の召喚石率アップ 効果レアリティがいいものに |
ジタン | 宝箱の召喚石入手率アップ |
パイン | 宝箱の召喚石入手率アップ 曲途中で宝箱の召喚石率アップ |
サンクレッド | 宝箱の召喚石入手率アップ |
コレカ
キャラ | 詳細 |
---|---|
ジタン | 宝箱のコレカ入手率アップ |
ユウナ2 | 宝箱のコレカ入手率アップ |
リュック | 宝箱のコレカ入手率アップ×2 レアリティがいいものに |
バルフレア | 宝箱のコレカ入手率アップ 曲途中で宝箱のコレカ率アップ |
プロンプト | 宝箱のコレカ入手率アップ |
エース | 宝箱のコレカ入手率アップ |
チョコボ | 宝箱のコレカ入手率アップ |
召喚獣(BMSのみ)
キャラ | 詳細 |
---|---|
セーラ姫 | トリガー入力のゲージ増加微増 |
リディア | トリガー入力のゲージ増加微増 攻撃1.25倍&1.18倍 |
ガーネット | トリガーのゲージ増加微増×2 曲途中でゲージ増加(中)3回 |
エーコ | トリガー入力のゲージ増加微増 曲途中でゲージ増加(中)3回 攻撃1.25倍&1.1倍×3 |
ティーダ | 曲途中でゲージ増加(小)2回 曲途中でゲージ増加(中)3回 攻撃1.25倍 |
ユウナ | 曲開始時に召喚獣を召喚 トリガー入力のゲージ増加微増 曲途中でゲージ増加(中)3回 攻撃1.25倍 |
ジェクト | 曲途中でゲージ増加(中)3回 4体撃破で攻撃1.06倍×2 |
シーモア | トリガー入力のゲージ増加微増 |
アルフィノ | トリガー入力のゲージ増加微増 曲途中でゲージ増加(中)3回 |
マーテリア | 曲途中でゲージ増加(中)3回 |
クラサメ | トリガー入力のゲージ増加微増 |
ウォル | トリガー入力のゲージ増加微増 |
移動(FMSのみ)
キャラ | 詳細 |
---|---|
オニオンナイト | 全員のすばやさ+30 バトル1から移動速度アップ(中) 常に移動速度アップ(小) 2回の移動で移動速度アップ(中) |
カイン | 常に移動速度アップ(小) |
バッツ | 曲途中で自身のステ+150~300 全員のすばやさ+30 2回の移動で移動速度アップ(中) |
ファリス | 常に移動速度アップ(小) |
ロック | 2回の移動で移動速度アップ(中) |
モグ | 全員のすばやさ+30 |
ティファ | 常に移動速度アップ(小) |
レッドⅩⅢ | 全員のすばやさ+60~90 2回の移動で移動速度アップ(中) |
ユフィ | 全員のすばやさ+30 常に移動速度アップ(小) |
ティファ2 | 常に移動速度アップ(小) |
ジタン | 常に移動速度アップ(小) |
ティーダ | 常に移動速度アップ(小) すばやさがやや低い |
ユウナ2 | 全員のすばやさ+30~40 2回の移動で移動速度アップ(中) |
フラン | 常に移動速度アップ(小) |
ガブラス | 曲途中で移動速度アップ(小)×2 すばやさが低い |
ライトニング2 | 2回の移動で移動速度アップ(中) すばやさがやや低い |
サンクレッド | 曲途中ですばやさ+30~60 |
イダ | 2回の移動で移動速度アップ(中) |
ノクティス | 全員のすばやさ+30 |
コスモス | 全員の全ステ+20~30 すばやさがやや低い |
マーテリア | 全員のすばやさ+30 すばやさがやや低い |
チョコボ | 全員のすばやさ+30 バトル1から移動速度アップ(中) 2回の移動で移動速度アップ(中) |