どうも、ふう(@huu_twi)です!
「オクトパストラベラーⅡ」のニューデルスタ平原には、夜にのみ出現する闇市があります!
闇市はどこにあるのか、闇市では何が買えるのかまとめてみました。
闇市の場所

机が2つ置かれている場所が闇市の開催場所です。
ここは南コールドケープ雪道や人なき村に続く道で、ファストトラベルを使って人なき村から向かえば楽に訪れることができます。

夜にするのを忘れずに~
闇市で購入できる物
闇市で買える物はランダムで変わります!
というのも、お店の数と客の人数の組み合わせのパターンが4つあるからです。
夜になるたびに、以下の4つのパターンからランダムに選ばれたパターンが出現するって感じになってます。
パターン | 店の数 | 客の数 |
---|---|---|
パターン1 | 1 | 0 |
パターン2 | 2 | 0 |
パターン3 | 2 | 1 |
パターン4 | 3 | 2 |

違うパターンにしたい場合は時間帯変化しまくるといいよ
パターン1

店が1つだけのパターン。
この人からは、回復効果は強力だけどデメリットがあるアイテムを購入できます。

名前からしてここでしか入手できないんじゃないかな
闇市(羽根付きの緑帽子)
名称 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
闇市の黒ブドウ | 1480 | 味方全体のHPを大回復+物防ダウンを3ターン付与 |
闇市の黒プラム | 4460 | 味方全体のSPを大回復+属防ダウンを3ターン付与 |
パターン2

神官っぽい人の店が2つのパターン。闇を感じる。
左の店では大までの精霊石が、右の店では瓶詰が買えます。
闇市(左の神官)
名称 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
火の精霊石 | 700 | 敵全体に火属性のダメージを与える |
氷の精霊石 | 700 | 敵全体に氷属性のダメージを与える |
雷の精霊石 | 700 | 敵全体に雷属性のダメージを与える |
風の精霊石 | 700 | 敵全体に風属性のダメージを与える |
光の精霊石 | 700 | 敵全体に光属性のダメージを与える |
闇の精霊石 | 700 | 敵全体に闇属性のダメージを与える |
火の精霊石(大) | 1700 | 敵全体に火属性の大ダメージを与える |
氷の精霊石(大) | 1700 | 敵全体に氷属性の大ダメージを与える |
雷の精霊石(大) | 1700 | 敵全体に雷属性の大ダメージを与える |
風の精霊石(大) | 1700 | 敵全体に風属性の大ダメージを与える |
光の精霊石(大) | 1700 | 敵全体に光属性の大ダメージを与える |
闇の精霊石(大) | 1700 | 敵全体に闇属性の大ダメージを与える |
闇市(右の神官)
名称 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
毒の瓶詰 | 600 | 敵単体に一定の確率で毒を付与 |
暗闇の瓶詰 | 600 | 敵単体に一定の確率で暗闇を付与 |
混乱の瓶詰 | 600 | 敵単体に一定の確率で混乱を付与 |
睡眠の瓶詰 | 600 | 敵単体に一定の確率で睡眠を付与 |
悪夢の瓶詰 | 30000 | 敵単体に一定の確率で毒/暗闇/混乱/睡眠を付与 |
パターン3

店が2つと客1人のパターン。
左の店ではアクセサリー、右の店では盾や防具が買えます。
闇市(左の赤帽子)
名称 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
シルバーロケット | 1800 | 属性攻撃力+10 |
戦神の護符 | 1800 | 物理攻撃力+10 |
体力のリング | 3000 | 最大HP+200 |
狙撃のリング | 3000 | 命中+20 |
会心のリング | 3000 | クリティカル+20 |
ハヤブサのリング | 3000 | 行動速度+10、回避+10 |
贖罪のロザリオ | 3000 | 物理攻撃力-60、クリティカル-60 |
守備の紋章 | 6500 | 物理防御力+30、属性防御力+30 |
天使のリング | 6500 | 最大SP+30、属性防御力+20 |
闇市(右の羽根付き茶帽子)
名称 | 種類 | 価格 | 効果 |
---|---|---|---|
紋章の大盾 | 盾 | 3300 | 物理防御力+31、属性防御力+31、回避-30 |
フェザーシールド | 盾 | 6900 | 物理防御力+27、属性防御力+31、行動速度+26 |
氷装の兜 | 頭 | 4200 | 物理防御力+21、属性防御力+18、氷ダメージ減少 |
ホーンドヘルム | 頭 | 5000 | 最大HP+100、物理防御力+31、属性防御力+25 |
古びた鎧 | 体 | 400 | 物理防御力+18、属性防御力+13 |
エレメントローブ | 体 | 9100 | 最大SP+30、物理防御力+48、属性防御力+73 |
常連
- 持ち物
- ふくらんだ財布(おねだりLV.26)
- 銀縁のモノクル(おねだりLV.27)
- 金の指輪(おねだりLV.26)
- 情報
- 無し
強さは5。
パターン4

店3つで客2人という、一番人数が多いパターン。
左の店では武器が、左の机の店では調合素材や薬草が買えます。
右の机の店の人はパターン3と同一人物で、取り扱ってる商品も同じ。
闇市(左の和風の人)
名称 | 種類 | 価格 | 効果 |
---|---|---|---|
騎士の曲剣 | 剣 | 11000 | 物理攻撃力+70、命中+18 |
砂塵の槍 | 槍 | 10000 | 物理攻撃力+58、行動速度+17 |
クォーツダガー | 短剣 | 18000 | 物理攻撃力+60、属性攻撃力+58、まれに対象の属防を減少 |
衛兵の大斧 | 斧 | 7000 | 物理攻撃力+54、クリティカル+13 |
船乗りの弓 | 弓 | 9000 | 物理攻撃力+60、行動速度+15 |
フレイル | 杖 | 22000 | 物理攻撃力+124、命中-50 |
闇市(左の机の茶帽子)
名称 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
万病の治療ハーブ | 600 | 味方単体の状態異常を治す |
ザクロの葉 | 1000 | 回復調合用の素材、BPを回復する |
疾風の花 | 60 | 攻撃調合用の素材、風属性のダメージを与える |
閃光の花 | 60 | 攻撃調合用の素材、光属性のダメージを与える |
薄闇の花 | 60 | 攻撃調合用の素材、闇属性のダメージを与える |
非力の花 | 100 | 攻撃調合用の素材、クリティカルダウンを付与 |
双面の花 | 1200 | 攻撃調合用の素材、昼は混乱・夜は暗闇を付与 |
拡散剤 | 3000 | 共通調合素材、調合効果を全体化する |
ヘンルーダの蕾 | 1980 | 味方単体の石化を治す |
闇市(右の羽根付き茶帽子)
名称 | 種類 | 価格 | 効果 |
---|---|---|---|
紋章の大盾 | 盾 | 3300 | 物理防御力+31、属性防御力+31、回避-30 |
フェザーシールド | 盾 | 6900 | 物理防御力+27、属性防御力+31、行動速度+26 |
氷装の兜 | 頭 | 4200 | 物理防御力+21、属性防御力+18、氷ダメージ減少 |
ホーンドヘルム | 頭 | 5000 | 最大HP+100、物理防御力+31、属性防御力+25 |
古びた鎧 | 体 | 400 | 物理防御力+18、属性防御力+13 |
エレメントローブ | 体 | 9100 | 最大SP+30、物理防御力+48、属性防御力+73 |
常連
- 持ち物
- ふくらんだ財布(おねだりLV.26)
- 銀縁のモノクル(おねだりLV.27)
- 金の指輪(おねだりLV.26)
- 情報
- 無し
強さは5。パターン3と同一人物。
兵士
- 持ち物
- スパイクシールド(おねだりLV.27)
- シルバーハチェット(おねだりLV.33)
- 情報
- 無し
持ち物は闇市で買える物より強力だったりする。
強さが6なので強奪するのは大変だが……。
© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.