どうも、ふう(@huu_twi)です!
「ハーヴェステラ」には、素材を入れて加工品を作る「加工機」があります。
ただ、どの「加工機」にどの素材を入れることができて、その素材で何ができるのかわかんないんですよね。

この作物も野菜ジュースになるのかあ…
というわけで、素材入れて寝て加工品取り出して……って感じで調べてみました!
それぞれの「加工機」の基本性能についてもまとめていますよー。
★この記事でわかること★
- 加工機で作成できる加工品
- 各加工品になる素材
- Lv別の投入する素材の数
- Lv別のできる加工品の数
- Lv別の加工品ができるまでの日数
- 加工品にした方が出荷額が上がる素材
目次
加工機でできる加工品と入れる素材
「加工機」の種類ごとに分けてまとめています。
ハイクオリティな素材を使うと、完成する加工品もハイクオリティなものになります。(エサメーカー除く)
素材に青いマーカーが引かれているものは、その加工品ができる素材の中でもっとも出荷額が低く、素材として使うとお得なものです。
ただし、出荷額だけで判断しているので、入手のしやすさや使用頻度は考慮していません!
エサメーカー

- 投入する素材の数
- Lv1~2…1個
- Lv3…5個
- できる加工品の数
- Lv1…4個~5個(素材がハイクオリティな場合)
- Lv2…5個~6個(素材がハイクオリティな場合)
- Lv3…30個~35個(素材がハイクオリティな場合)
- 加工品ができるまでの日数…1日
加工品 | 素材 |
---|---|
オムドリのエサ | キャロップ 星コムギ もろコーン ゼンノウマメ |
メーチェのエサ | ワイルドリーフ 牧草 ドレスレタス アルジェキャベツ |
小麦粉メーカー

- 投入する素材の数
- Lv1…3個
- Lv2…10個
- Lv3…40個
- できる加工品の数
- Lv1…1個
- Lv2…4個
- Lv3…20個
- 加工品ができるまでの日数…1日
加工品 | 素材 |
---|---|
小麦粉 | 星コムギ |
マヨネーズメーカー

- 投入する素材の数
- Lv1…3個
- Lv2…10個
- Lv3…40個
- できる加工品の数
- Lv1…1個
- Lv2…4個
- Lv3…20個
- 加工品ができるまでの日数…1日
加工品 | 素材 |
---|---|
マヨネーズ | タマゴ |
チーズメーカー

- 投入する素材の数
- Lv1…3個
- Lv2…10個
- Lv3…40個
- できる加工品の数
- Lv1…1個
- Lv2…4個
- Lv3…20個
- 加工品ができるまでの日数…1日
加工品 | 素材 |
---|---|
チーズ | ミルク |
スパイスメーカー

- 投入する素材の数
- Lv1…1個
- Lv2…9個
- Lv3…25個
- できる加工品の数
- Lv1…1個
- Lv2…9個
- Lv3…36個
- 加工品ができるまでの日数…1日
加工品 | 素材 |
---|---|
カレースパイス | カレーテ草 |
コショウ | リボルペッパー |
熟成ドリンクメーカー

- 投入する素材の数
- Lv1…1個
- Lv2…9個
- Lv3…25個
- できる加工品の数
- Lv1…1個
- Lv2…9個
- Lv3…36個
- 加工品ができるまでの日数…1日
加工品 | 素材 |
---|---|
野菜ジュース | キャロップ ドレスレタス ユニオニオン ズッキューリ もろコーン バロネポテト ビーナスビ ランタンカボチャ サクラディッシュ シャトラパプリカ アルジェキャベツ |
ホップジュース | ベルホップ |
コーヒー | ゼンノウマメ |
トマトジュース | ネメアトマト |
イチゴジュース | にこイチゴ |
スイカジュース | 浮島スイカ |
ニトロジュース | ニトロパイン |
ピーチジュース | 源郷モモ |
レモンジュース | しびレモン |
ココナッツジュース | ロココナッツ |
ブドウジュース | ふさふさブドウ |
ミカンジュース | 白上ミカン |
リンゴジュース | 約束の果実 |
ムーンジュース | ムーンフルーツ |
ベリージュース | クールベリー |
アロエジュース | ピンクアロエ |
ヒダネジュース | ヒダネの実 |
ハオマドリンク | 隠者の根菜 |
ジンジャーエール | ショーガ |
グリーンティー | パウダーリーフ |
ソーマドリンク | 賢者の根菜 |
ジャムメーカー

- 投入する素材の数
- Lv1…3個
- Lv2…10個
- Lv3…40個
- できる加工品の数
- Lv1…1個
- Lv2…4個
- Lv3…20個
- 加工品ができるまでの日数
- Lv1…3日~4日(野菜ジャムを作成する場合)
- Lv2~3…3日
加工品 | 素材 |
---|---|
野菜ジャム | キャロップ ドレスレタス ユニオニオン ズッキューリ もろコーン バロネポテト ビーナスビ ランタンカボチャ ネメアトマト サクラディッシュ シャトラパプリカ アルジェキャベツ |
イチゴジャム | にこイチゴ |
ニトロジャム | ニトロパイン |
ピーチジャム | 源郷モモ |
レモンジャム | しびレモン |
ブドウジャム | ふさふさブドウ |
マーマレード | 白上ミカン |
リンゴジャム | 約束の果実 |
ムーンジャム | ムーンフルーツ |
ベリージャム | クールベリー |
アロエジャム | アロエジャム |
ソーマジャム | 賢者の根菜 |
燻製器

- 投入する素材の数
- Lv1~2…1個
- Lv3…10個
- できる加工品の数
- Lv1~2…1個
- Lv3…10個
- 加工品ができるまでの日数
- Lv1…5日
- Lv2…4日
- Lv3…3日
加工品 | 素材 |
---|---|
燻製肉 | 肉 高級肉 |
燻製タマゴ | タマゴ |
スイートメーカー

- 投入する素材の数
- Lv1…1個
- Lv2…9個
- Lv3…25個
- できる加工品の数
- Lv1…1個
- Lv2…9個
- Lv3…36個
- 加工品ができるまでの日数…1日
加工品 | 素材 |
---|---|
シロップ | ミツミの花 |
砂糖 | 甘露キビ |
ココナッツミルク | ロココナッツ |
バッテリー充電器

- 投入する素材の数…1個
- できる加工品の数…1個
- 加工品ができるまでの日数…1日
加工品 | 素材 |
---|---|
フルバッテリー | ゼロバッテリー |
カオスクリーナー

- 投入する素材の数…1個
- できる加工品の数…1個
- 加工品ができるまでの日数…1日
加工品 | 素材 |
---|---|
星の砂 | 死の土 |
コスモパウダー | カオスパウダー |
コスモジェム | カオスジェム |
フルイド鉱石 | デスアシッド |
加工品にした方が出荷額が上がる素材
素材のまま出荷するより、加工機で加工品にしてから出荷した方がお得なものをピックアップ!
ハイクオリティな素材は黄色い字で記載してます。
「増額」の欄は、(できた加工品の出荷総額-使った素材の出荷総額)÷できた加工品の数で計算してます。
加工品1個あたりいくら増えたかって感じですね。
畜産物の素材
素材 | 加工機 | 増額 |
---|---|---|
タマゴ | マヨネーズメーカー | 25 |
〃 | マヨネーズメーカーLv2 | 50 |
〃 | マヨネーズメーカーLv3 | 75 |
〃 | 燻製器Lv1~3 | 115 |
タマゴ | マヨネーズメーカー | 30 |
〃 | マヨネーズメーカーLv2 | 60 |
〃 | マヨネーズメーカーLv3 | 90 |
〃 | 燻製器Lv1~3 | 140 |
ミルク | チーズメーカー | 25 |
〃 | チーズメーカーLv2 | 50 |
〃 | チーズメーカーLv3 | 75 |
ミルク | チーズメーカー | 30 |
〃 | チーズメーカーLv2 | 60 |
〃 | チーズメーカーLv3 | 90 |
採集・採掘・ドロップの素材
素材 | 加工機 | 増額 |
---|---|---|
肉 | 燻製器Lv1~3 | 180 |
肉 | 燻製器Lv1~3 | 220 |
高級肉 | 燻製器Lv1~3 | 170 |
高級肉 | 燻製器Lv1~3 | 200 |
ワイルドリーフ | エサメーカーLv2 | 1 |
〃 | エサメーカーLv3 | 約1.7 |
ワイルドリーフ | エサメーカーLv3 | 約0.7 |
クールベリー | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約6.1 |
〃 | ジャムメーカー | 240 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 250 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 260 |
クールベリー | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約4.2 |
〃 | ジャムメーカー | 360 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 375 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 390 |
ピンクアロエ | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約6.1 |
〃 | ジャムメーカー | 240 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 250 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 260 |
ピンクアロエ | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約4.2 |
〃 | ジャムメーカー | 360 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 375 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 390 |
ヒダネの実 | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約6.1 |
ヒダネの実 | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約4.2 |
隠者の根菜 | 熟成ドリンクメーカーLv1~2 | 55 |
〃 | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約64.2 |
隠者の根菜 | 熟成ドリンクメーカーLv1~2 | 75 |
〃 | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約90.3 |
ショーガ | 熟成ドリンクメーカーLv1~2 | 25 |
〃 | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約31.1 |
ショーガ | 熟成ドリンクメーカーLv1~2 | 35 |
〃 | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約44.2 |
パウダーリーフ | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約6.1 |
パウダーリーフ | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約4.2 |
賢者の根菜 | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約9.2 |
〃 | ジャムメーカー | 360 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 375 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 390 |
賢者の根菜 | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約5.3 |
〃 | ジャムメーカー | 600 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 625 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 650 |
死の土 | カオスクリーナー | 130 |
デスアシッド | カオスクリーナー | 30 |
ゼロバッテリー | バッテリー充電器 | 30 |
畑の素材
素材 | 加工機 | 増額 |
---|---|---|
キャロップ | ジャムメーカーLv3 | 15 |
キャロップ | ジャムメーカーLv3 | 70 |
星コムギ | 小麦粉メーカー | 15 |
〃 | 小麦粉メーカーLv2 | 42.5 |
〃 | 小麦粉メーカーLv3 | 70 |
星コムギ | 小麦粉メーカー | 15 |
〃 | 小麦粉メーカーLv2 | 50 |
〃 | 小麦粉メーカーLv3 | 85 |
ドレスレタス | ジャムメーカーLv2 | 32.5 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 75 |
ドレスレタス | ジャムメーカー | 45 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 97.5 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 150 |
ネメアトマト | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約14.9 |
〃 | ジャムメーカー | 50 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 82.5 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 115 |
ネメアトマト | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約14 |
〃 | ジャムメーカー | 75 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 122.5 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 170 |
にこイチゴ | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約24.7 |
〃 | ジャムメーカー | 130 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 195 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 260 |
にこイチゴ | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約23.9 |
〃 | ジャムメーカー | 160 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 240 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 320 |
源郷モモ | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約21.1 |
〃 | ジャムメーカー | 265 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 322.5 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 380 |
源郷モモ | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約35.3 |
〃 | ジャムメーカー | 530 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 645 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 760 |
ベルホップ | 熟成ドリンクメーカーLv1~2 | 70 |
〃 | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 83.75 |
ベルホップ | 熟成ドリンクメーカーLv1~2 | 80 |
〃 | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約96.8 |
シャトラパプリカ | ジャムメーカーLv3 | 25 |
シャトラパプリカ | ジャムメーカーLv2 | 22.5 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 90 |
しびレモン | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約19 |
〃 | ジャムメーカー | 220 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 267.5 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 315 |
しびレモン | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約16.7 |
〃 | ジャムメーカー | 275 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 335 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 395 |
バロネポテト | ジャムメーカーLv3 | 5 |
バロネポテト | ジャムメーカーLv3 | 60 |
ゼンノウマメ | 熟成ドリンクメーカーLv1~2 | 60 |
〃 | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約72.2 |
ゼンノウマメ | 熟成ドリンクメーカーLv1~2 | 200 |
〃 | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約215.3 |
ふさふさブドウ | 熟成ドリンクメーカーLv1~2 | 30 |
〃 | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約56 |
〃 | ジャムメーカー | 200 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 242.5 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 285 |
ふさふさブドウ | 熟成ドリンクメーカーLv1~2 | 35 |
〃 | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約67.1 |
〃 | ジャムメーカー | 240 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 292.5 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 345 |
白上ミカン | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約14.9 |
〃 | ジャムメーカー | 325 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 357.5 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 390 |
白上ミカン | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約14.4 |
〃 | ジャムメーカー | 400 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 440 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 480 |
約束の果実 | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約9.2 |
〃 | ジャムメーカー | 70 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 85 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 100 |
約束の果実 | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約5.7 |
〃 | ジャムメーカー | 80 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 97.5 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 115 |
ムーンフルーツ | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約15.6 |
〃 | ジャムメーカー | 230 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 280 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 330 |
ムーンフルーツ | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約18.2 |
〃 | ジャムメーカー | 290 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 352.5 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 415 |
水辺バイオームの素材
素材 | 加工機 | 増額 |
---|---|---|
ミツミの花 | スイートメーカーLv1~2 | 65 |
〃 | スイートメーカーLv3 | 257.5 |
ミツミの花 | スイートメーカーLv1~2 | 80 |
〃 | スイートメーカーLv3 | 約319.9 |
甘露キビ | スイートメーカーLv1~2 | 65 |
〃 | スイートメーカーLv3 | 約141.4 |
甘露キビ | スイートメーカーLv1~2 | 75 |
〃 | スイートメーカーLv3 | 約169.7 |
ロココナッツ | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約5.7 |
〃 | スイートメーカーLv1~2 | 10 |
〃 | スイートメーカーLv3 | 約20.7 |
ロココナッツ | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約8.8 |
〃 | スイートメーカーLv1~2 | 10 |
〃 | スイートメーカーLv3 | 23.75 |
浮島スイカ | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約715.6 |
浮島スイカ | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約902.2 |
洞窟バイオームの素材
素材 | 加工機 | 増額 |
---|---|---|
カレーテ草 | スパイスメーカーLv1~2 | 90 |
〃 | スパイスメーカーLv3 | 約196.9 |
カレーテ草 | スパイスメーカーLv1~2 | 110 |
〃 | スパイスメーカーLv3 | 約242.9 |
リボルペッパー | スパイスメーカーLv1~2 | 70 |
〃 | スパイスメーカーLv3 | 約151 |
リボルペッパー | スパイスメーカーLv1~2 | 80 |
〃 | スパイスメーカーLv3 | 約180.8 |
ニトロパイン | 熟成ドリンクメーカーLv1~2 | 5 |
〃 | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約6.5 |
〃 | ジャムメーカー | 60 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 62.5 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 65 |
ニトロパイン | 熟成ドリンクメーカーLv1~2 | 10 |
〃 | 熟成ドリンクメーカーLv3 | 約11.5 |
〃 | ジャムメーカー | 60 |
〃 | ジャムメーカーLv2 | 62.5 |
〃 | ジャムメーカーLv3 | 65 |
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.