どうも、ふう(@huu_twi)です!
「ハーヴェステラ」で育てられる作物の「収穫できるまでの日数」は種や苗木の説明に書いてあります。
しかし、再収穫できる作物の「再収穫までの日数」は書いてないですよね。

何回まで収穫できるってのも!消えてびっくりした
というわけで、そのあたりのことをすべての作物で調べてみました。
種や苗木の価格、出荷額などのデータと一緒にまとめていきます!
作物の
- 収穫できるまでの日数
- 再収穫までの日数
- 収穫できる回数となくなるまでの日数
- 木を植えるのに使うマスの数
- 種や苗木の価格や入手方法
- 出荷額
表の見方
表でまとめてます。
なので、まず表の見方について説明しますね!
- ・作物
-
収穫できる作物の名前。
- ・収穫
-
種を植えてから収穫できるまでにかかる日数。
- ・再収穫
-
収穫してから次に収穫できるまでの日数。
- ・消失
-
収穫できる回数。日にちは種を植えてからなくなるまでの日数。
木はなくなりません。
- ・範囲
-
木を植えた時、畑やバイオームを何マス使用するか。
1マスのものは1回の収穫で1つ、4マスのものは3つ、作物を収穫できます。
- ・種の価格
-
種を買うのにかかるお金。
カタカナは買える場所の頭文字です。
※例:レ105…レーテ105Grilla
レーテは季節によって買える種が変わるので注意。
- ・出荷額
-
作物を出荷した時に手に入るお金。黄色い太字はハイクオリティ。
畑
畑の作物です。
種から育てる作物は季節ごとに、木は木だけでまとめています。
春風の節
春に育てられる作物です。
作物 | 収穫 | 再収穫 | 消失 | 種の価格 | 出荷額 |
---|---|---|---|---|---|
キャロップ | 1日 | - | 1回 | レ105 ネ95 | 115/145 |
星コムギ | 2日 | - | 1回 | レ40 | 55/70 |
牧草 | 2日 | - | 1回 | レ30 | 35/45 |
ドレスレタス | 2日 | - | 1回 | レ55 | 85/105 |
ユニオニオン | 3日 | - | 1回 | レ130 ネ105 | 195/245 |
ズッキューリ | 4日 | 3日 | 7回/22日 | レ370 | 200/250 |
ネメアトマト | 5日 | 1日 | 6回/10日 | ネ170 | 65/95 |
サクラディッシュ | 4日 | - | 1回 | ネ390 | 530/1100 |
にこイチゴ | 4日 | 2日 | 5回/12日 | ネ220 | 130/160 |
アルジェキャベツ | 4日 | - | 1回 | ア220 | 320/400 |
夏水の節
夏に育てられる作物です。
作物 | 収穫 | 再収穫 | 消失 | 種の価格 | 出荷額 |
---|---|---|---|---|---|
キャロップ | 1日 | - | 1回 | レ105 | 115/145 |
星コムギ | 2日 | - | 1回 | レ40 | 55/70 |
牧草 | 2日 | - | 1回 | レ30 | 35/45 |
ドレスレタス | 2日 | - | 1回 | レ55 | 85/105 |
もろコーン | 4日 | - | 1回 | レ230 シ200 | 400/500 |
ベルホップ | 7日 | 1日 | ?/30日以上 | シ560 | 45/55 |
ネメアトマト | 5日 | 1日 | 6回/10日 | ネ170 | 65/95 |
シャトラパプリカ | 5日 | 2日 | 9回/21日 | シ250 | 110/135 |
潮ニンニク | 6日 | - | 1回 | シ650 | 1000/2000 |
エデン米 | 3日 | - | 1回 | ス20 | 35/45 |
秋火の節
秋に育てられる作物です。
作物 | 収穫 | 再収穫 | 消失 | 種の価格 | 出荷額 |
---|---|---|---|---|---|
星コムギ | 2日 | - | 1回 | レ40 | 55/70 |
牧草 | 2日 | - | 1回 | レ30 | 35/45 |
ドレスレタス | 2日 | - | 1回 | レ55 | 85/105 |
ユニオニオン | 3日 | - | 1回 | レ130 ネ105 | 195/245 |
もろコーン | 4日 | - | 1回 | レ230 シ200 | 400/500 |
バロネポテト | 3日 | - | 1回 | レ90 ア80 | 120/150 |
ビーナスビ | 5日 | 2日 | 3回/9日 | レ780 | 480/960 |
ゼンノウマメ | 6日 | 2日 | 5回/14日 | レ180 | 40/50 |
ランタンカボチャ | 11日 | - | 1回 | レ1800 | 3750/4700 |
エデン米 | 3日 | - | 1回 | ス20 | 35/45 |
●ビーナスビについて
「ビーナスビの種」の説明には、収穫できるまでの日数は7日とあります。
……が、実際に育ててみると5日で収穫できます!
冬土の節
冬に育てられる作物です。少ない……。
作物 | 収穫 | 再収穫 | 消失 | 種の価格 | 出荷額 |
---|---|---|---|---|---|
バロネポテト | 3日 | - | 1回 | レ90 ア80 | 120/150 |
アルジェキャベツ | 4日 | - | 1回 | ア220 | 320/400 |
チルドプラント | 7日 | - | 1回 | ア800 | 1300/1600 |
木
畑で育てられる木です。
作物 | 収穫 | 再収穫 | 範囲 | 苗木の価格 | 出荷額 |
---|---|---|---|---|---|
源郷モモ | 10日 | 2日 | 4マス | ネ4200 | 115/230 |
しびレモン | 6日 | 1日 | 1マス | シ2200 | 95/120 |
マッカカオ | 6日 | 1日 | 1マス | ス2400 | 100/150 |
ふさふさブドウ | 6日 | 1日 | 1マス | レ2000 | 85/105 |
ひめクリ | 7日 | 2日 | 4マス | レ2200 | 60/75 |
白上ミカン | 7日 | 2日 | 4マス | ア2300 | 65/80 |
約束の果実 | 7日 | 2日 | 4マス | - | 30/35 |
ムーンフルーツ | 12日 | 3日 | 1マス | - | 100/125 |
★約束の果実とムーンフルーツの入手方法
「約束の果実の苗木」と「ムーンフルーツの苗木」は、お店では買えません!
- 「約束の果実の苗木」は「星核螺旋研究所」で採集するか、同じ場所にいるアゾ・ジェルンから入手できます。
- 「ムーンフルーツの苗木」は「星の生まれた場所」で採集するか、同じ場所にいるヴェノムブーケやアルカロードから入手できます。
水辺バイオーム
水辺バイオームで育てられる作物。
基本的に春夏秋に育てることができますが、浮島スイカだけは夏限定。
作物 | 収穫 | 再収穫 | 消失 | 種の価格 | 出荷額 |
---|---|---|---|---|---|
ミツミの花 | 6日 | - | 1回 | シ380 | 630/785 |
甘露キビ | 4日 | 3日 | 3回/10日 | ネ370 シ370 | 250/310 |
浮島スイカ | 12日 | - | 1回 | シ2500 | 4600/5800 |
水辺バイオームで育てられる木はこちら。

ロココナッツしかないけど
作物 | 収穫 | 再収穫 | 範囲 | 苗木の価格 | 出荷額 |
---|---|---|---|---|---|
ロココナッツ | 7日 | 2日 | 4マス | シ3200 | 35/45 |
洞窟バイオーム
洞窟バイオームで育てられる作物です。
水辺バイオームと同じく、春夏秋に育てられます。
作物 | 収穫 | 再収穫 | 消失 | 種の価格 | 出荷額 |
---|---|---|---|---|---|
カレーテ草 | 6日 | - | 1回 | レ270 ア240 | 350/435 |
ホッカラシ | 3日 | 3日 | 3回/9日 | ア400 | 250/310 |
リボルペッパー | 4日 | 3日 | 5回/16日 | ア560 | 265/330 |
ニトロパイン | 6日 | - | 1回 | - | 5/5 |
★ニトロパインの入手方法
「ニトロパインの種」は、お店では買えません!
「星核螺旋研究所」で採集するか、同じ場所にいるプリザーブドから入手できます。
ちなみに出荷額は、加工機で加工した方が高くなる作物が多いです。
以下の記事の後半に詳しくまとめていますので、興味があればこちらもどうぞー。
