どうも、ふう(@huu_twi)です!
この記事では、DFFオペラオムニアに参戦している全キャラクターの基本の素早さをまとめています。
素早さ自体について詳しく知りたい方はこちらの記事へどうぞ!
あわせて読みたい


【DFFOO】行動順に関わる素早さと行動負荷の仕組み
DFFオペラオムニアでバトル中の行動順を左右する素早さと行動負荷の仕組みについてまとめました。素早さに応じた行動負荷の一覧もあります。
目次
キャラの素早さ
キャラクターの基本の素早さは5つの数値に分けられています。
27→26→25→24→12です。
素早さ27(行動負荷90)
シリーズ | キャラクター |
---|---|
FF3 | デッシュ |
FF4 | エッジ、アーシュラ |
FF5 | レナ、ファリス、クルル |
FF6 | ロック、シャドウ、ガウ、セッツァー、モグ、リルム |
FF7 | ユフィ、シド、ジェシー、シェルク |
FF8 | ゼル、セルフィ、アーヴァイン、風神 |
FF9 | ジタン、フライヤ、クジャ |
FF10 | ティーダ、ブラスカ |
FF11 | プリッシュ、ライオン、セルテウス |
FF12 | バルフレア、フラン |
FF13 | ライトニング、セラ、ノエル |
FF14 | サンクレッド |
FF15 | ノクティス、プロンプト、イリス |
FF零式 | エイト、ナイン、レム |
FFCC | クァイス |
WOFF | ラァン&レェン、エナ・クロ |
FFO | ネオン |
素早さ26(行動負荷95)
シリーズ | キャラクター |
---|---|
FF2 | フリオニール、マリア、ガイ、レイラ |
FF4 | セシル(パラディン)、ローザ、リディア、ギルバート、パロム、フースーヤ、セオドア、レオノーラ |
FF5 | バッツ、ギルガメッシュ、ドルガン、ケルガー |
FF6 | レオ |
FF7 | ティファ、エアリス、レノ、ザックス、シスネ |
FF8 | アルティミシア |
FF9 | ガーネット、クイナ、ベアトリクス |
FF10 | ユウナ、キマリ、ジェクト、パイン |
FF11 | リリゼット、アフマウ、アシェラ、イロハ、カムラナート |
FF12 | ヴァン、アーシェ、レックス、リュド |
FF13 | ヴァニラ、ホープ |
FF14 | ヤ・シュトラ、イダ、リセ、パパリモ、アリゼー |
FF15 | イグニス、ルナフレーナ、アーデン、アラネア |
FF零式 | エース、ケイト、サイス、セブン、クイーン、キング、クラサメ |
FFCC | レイル、アミダテリオン |
FFO | アストス |
素早さ25(行動負荷100)
シリーズ | キャラクター |
---|---|
FF | ガーランド |
FF2 | レオンハルト、ミンウ、皇帝 |
FF3 | オニオンナイト、暗闇の雲、ザンデ |
FF4 | セシル(暗黒騎士)、カイン、ヤン、ポロム、ゴルベーザ、ルビカンテ |
FF5 | エクスデス |
FF6 | ティナ、エドガー、マッシュ、セリス、カイエン、ストラゴス、ケフカ |
FF7 | クラウド、バレット、ケット・シー、ヴィンセント、ルード、カダージュ、ヴァイス |
FF8 | スコール、リノア、キスティス、サイファー、雷神 |
FF9 | ビビ、スタイナー、サラマンダー |
FF10 | ルールー、シーモア |
FF11 | シャントット、エルドナーシュ |
FF12 | バッシュ、パンネロ、ヴェイン、ガブラス |
FF13 | ファング、レインズ、ナバート、カイアス |
FF14 | アルフィノ |
FF15 | グラディオラス |
FF零式 | デュース、トレイ、シンク、ジャック、マキナ |
FFCC | キアラン、ユーリィ、シェルロッタ、ジュグラン |
FFO | ジャック |
素早さ24(行動負荷105)
シリーズ | キャラクター |
---|---|
FF | ウォーリアオブライト |
FF5 | ガラフ |
FF8 | ラグナ |
FF9 | エーコ |
FF10 | ワッカ、アーロン |
FF13 | スノウ、サッズ |
FF15 | コル |
素早さ12(行動負荷136)
シリーズ | キャラクター |
---|---|
FF7 | セフィロス |